سيدان
Audi
A3 Berline S line
متاحة للحجزالمقاعد5
ناقل الحركةأوتوماتيك
الوقودبنزين
الأبواب4
اللونأبيض
الفئةسيدان
الأسعار حسب الشهر
لليوم| الشهر | 1–6 أيام | 7–29 يومًا | 30 يومًا فأكثر |
|---|---|---|---|
| نوفمبر 2026 | 115 € | 98 € | 92 € |
| ديسمبر 2026 | 100 € | 85 € | 80 € |
| يناير 2027 | 100 € | 85 € | 80 € |
| فبراير 2027 | 75 € | 64 € | 60 € |
| مارس 2027 | 100 € | 85 € | 80 € |
| أبريل 2027 | 100 € | 85 € | 80 € |
| مايو 2027 | 110 € | 94 € | 88 € |
| يونيو 2027 | 120 € | 102 € | 96 € |
| يوليو 2027 | 125 € | 106 € | 100 € |
| أغسطس 2027 | 140 € | 119 € | 112 € |
| سبتمبر 2027 | 130 € | 111 € | 104 € |
| أكتوبر 2027 | 120 € | 102 € | 96 € |
يعتمد السعر على المدة الإجمالية للإيجار. يُحتسب كل يوم بسعر شهره: الإيجار الممتد على شهرين يجمع بين السعرين.
أسطولنا
سيارات أخرى
ابتداءً من92 € / يوم
احجز