SUV
Land Rover
Range Rover Sport
متاحة للحجزالمقاعد5
ناقل الحركةأوتوماتيك
الوقودديزل
الأبواب5
اللونأسود
الفئةSUV
الأسعار حسب الشهر
لليوم| الشهر | 1–6 أيام | 7–29 يومًا | 30 يومًا فأكثر |
|---|---|---|---|
| نوفمبر 2026 | 300 € | 255 € | 240 € |
| ديسمبر 2026 | 320 € | 272 € | 256 € |
| يناير 2027 | 300 € | 255 € | 240 € |
| فبراير 2027 | 250 € | 213 € | 200 € |
| مارس 2027 | 300 € | 255 € | 240 € |
| أبريل 2027 | 320 € | 272 € | 256 € |
| مايو 2027 | 330 € | 281 € | 264 € |
| يونيو 2027 | 350 € | 350 € | 350 € |
| يوليو 2027 | 360 € | 360 € | 360 € |
| أغسطس 2027 | 380 € | 380 € | 380 € |
| سبتمبر 2027 | 350 € | 298 € | 280 € |
| أكتوبر 2027 | 320 € | 272 € | 256 € |
يعتمد السعر على المدة الإجمالية للإيجار. يُحتسب كل يوم بسعر شهره: الإيجار الممتد على شهرين يجمع بين السعرين.
أسطولنا
سيارات أخرى
ابتداءً من240 € / يوم
احجز