SUV
Volkswagen
Tiguan
متاحة للحجزالمقاعد5
ناقل الحركةأوتوماتيك
الوقودديزل
الأبواب5
اللونرمادي
الفئةSUV
الأسعار حسب الشهر
لليوم| الشهر | 1–6 أيام | 7–29 يومًا | 30 يومًا فأكثر |
|---|---|---|---|
| نوفمبر 2026 | 130 € | 111 € | 104 € |
| ديسمبر 2026 | 130 € | 111 € | 104 € |
| يناير 2027 | 130 € | 111 € | 104 € |
| فبراير 2027 | 90 € | 77 € | 72 € |
| مارس 2027 | 125 € | 106 € | 100 € |
| أبريل 2027 | 130 € | 111 € | 104 € |
| مايو 2027 | 130 € | 111 € | 104 € |
| يونيو 2027 | 130 € | 111 € | 104 € |
| يوليو 2027 | 150 € | 128 € | 120 € |
| أغسطس 2027 | 150 € | 128 € | 120 € |
| سبتمبر 2027 | 130 € | 111 € | 104 € |
| أكتوبر 2027 | 120 € | 102 € | 96 € |
يعتمد السعر على المدة الإجمالية للإيجار. يُحتسب كل يوم بسعر شهره: الإيجار الممتد على شهرين يجمع بين السعرين.
أسطولنا
سيارات أخرى
ابتداءً من104 € / يوم
احجز